当社が取り扱う商品の売買には手数料や諸経費等が発生するほか、商品自体が金融商品市場における相場変動等の影響を受けるため、お客様に損失の発生する可能性があります。また、信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく際には、所定の委託保証金、委託証拠金をいただきます。
当社の株式売買に係る手数料は現在以下に示すとおりですが、事前の予告なく変更される可能性があることをご承知おきください。
以上
基本委託手数料 | |
---|---|
約定代金 | 基本委託手数料 |
100万円以下の場合 | 約定代金の1.100%}×1.08 (税込) |
100万円超 ~ 500万円以下の場合 | 約定代金の0.850%+ 2,500円}×1.08(税込) |
500万円超 ~ 1,000万円以下の場合 | 約定代金の0.650%+ 12,500円}×1.08(税込) |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下の場合 | 約定代金の0.525%+ 25,000円}×1.08(税込) |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下の場合 | 約定代金の0.250%+107,500円}×1.08(税込) |
5,000万円超 | 約定代金の0.100%+182,500円}×1.08(税込) |
※最低手数料2,700円(税込)